Precios 2026
¿Cuánto cuesta ir al psicólogo en Colombia?
Precios transparentes, sin sorpresas. Sesiones virtuales y presenciales en Bogotá. Cancela cuando quieras.
Precios por servicio
| Servicio | Virtual | Presencial | Nota |
|---|---|---|---|
| Psicoterapia Individual | $105.000 | $170.000 | Primera sesión de valoración |
| Terapia de Pareja | $160.000 | $200.000 | Sesión conjunta o individual según el proceso |
| Psicología Infantil / Adolescentes | $105.000 | $170.000 | Incluye orientación a padres |
Precios en pesos colombianos (COP). IVA no aplica — servicios de salud exentos.
Paquetes con descuento
Compromete tu proceso y ahorra. Los paquetes se aplican a sesiones virtuales.
Privado vs. EPS — ¿Cuál conviene?
| Zender (privado) | EPS | |
|---|---|---|
| Tiempo de espera para primera cita | Menos de 48 horas | 2–8 semanas |
| Elección de especialista | Sí — tú decides | No disponible |
| Continuidad con el mismo psicólogo | Garantizada | Variable |
| Número de sesiones | Sin límite | Limitado por EPS |
| Modalidad virtual | Sí — toda Colombia | Limitada |
| Costo por sesión | Desde $105.000 COP | Copago según plan |
| Confidencialidad documentada | Ley 1090 de 2006 | Historial en sistema EPS |
Preguntas frecuentes sobre precios
Precios claros
Empieza Desde $105.000 COP
Primera sesión de valoración sin compromiso. Respuesta en menos de 2 horas.
Agendar primera consulta